| MES | Temperatura media mensual/anual (ºC) | Temperatura del agua (ºC) |
|---|---|---|
| MES | Temperatura media mensual/anual (ºC) | Temperatura del agua (ºC) |
| Enero | 17.4 | 19 |
| Febrero | 17.9 | 18 |
| Marzo | 19.0 | 18 |
| Abril | 19.6 | 18 |
| Mayo | 20.8 | 19 |
| Junio | 22.6 | 20 |
| Julio | 24.3 | 21 |
| Agosto | 25.2 | 22 |
| Septiembre | 24.7 | 23 |
| Octubre | 23.0 | 23 |
| Noviembre | 20.7 | 21 |
| Diciembre | 18.6 | 20 |
METEO
Grazie alla sua posizione geografica, Lanzarote ha un clima caldo tutto l'anno con una temperatura media annuale di circa 21ºC.
Essendo la più orientale delle Isole Canarie, e la più vicina al continente africano, a Lanzarote piove poco e il sole splende praticamente tutto l'anno. Questo clima privilegiato l'ha resa una delle mete più ambite per le vacanze al sole.