| MES | Temperatura media mensual/anual (ºC) | Temperatura del agua (ºC) |
|---|---|---|
| MES | Temperatura media mensual/anual (ºC) | Temperatura del agua (ºC) |
| Enero | 17.4 | 19 |
| Febrero | 17.9 | 18 |
| Marzo | 19.0 | 18 |
| Abril | 19.6 | 18 |
| Mayo | 20.8 | 19 |
| Junio | 22.6 | 20 |
| Julio | 24.3 | 21 |
| Agosto | 25.2 | 22 |
| Septiembre | 24.7 | 23 |
| Octubre | 23.0 | 23 |
| Noviembre | 20.7 | 21 |
| Diciembre | 18.6 | 20 |
CLIMAT
Grâce à sa situation géographique, Lanzarote a un climat chaud toute l'année avec une température annuelle moyenne d'environ 21ºC.
Étant la plus orientale des îles Canaries et la plus proche du continent africain, à Lanzarote, il y a peu de précipitations et le soleil brille pratiquement toute l'année. Ce climat privilégié en a fait l'une des destinations de vacances au soleil les plus recherchées.